平成30年度 建設住宅性能 評価書(新築)データ (共同住宅等)
10.防犯に関すること
10-1開口部の侵入防止対策
通常想定される侵入行為による外部からの侵入を防止するための対策
イ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。 |
---|---|
ロ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。ただし、シャッター又は雨戸によってのみ対策が講じられている開口部が含まれる。 |
ハ | その他 |
ニ | 該当する開口部なし |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階以外の階 | 戸数 | 6,945 | 0 | 45,443 | 1,601 | 53,989 |
% | 12.9% | 0.0% | 84.2% | 3.0% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 628 | 0 | 3,541 | 940 | 5,109 |
% | 12.3% | 0.0% | 69.3% | 18.4% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 7,573 | 0 | 48,984 | 2,541 | 59,098 |
% | 12.8% | 0.0% | 82.9% | 4.3% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階以外の階 | 戸数 | 122 | 168 | 32,332 | 24,489 | 57,111 |
% | 0.2% | 0.3% | 56.6% | 42.9% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 211 | 22 | 2,289 | 210 | 2,732 |
% | 7.7% | 0.8% | 83.8% | 7.7% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 333 | 190 | 34,621 | 24,699 | 59,843 |
% | 0.6% | 0.3% | 57.9% | 41.3% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階以外の階 | 戸数 | 119 | 0 | 44,749 | 79 | 44,947 |
% | 0.3% | 0.0% | 99.6% | 0.2% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 123 | 22 | 2,135 | 1,012 | 3,292 |
% | 3.7% | 0.7% | 64.9% | 30.7% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 242 | 22 | 46,884 | 1,091 | 48,239 |
% | 0.5% | 0.0% | 97.2% | 2.3% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階以外の階 | 戸数 | 25 | 0 | 15,878 | 41,206 | 57,109 |
% | 0.0% | 0.0% | 27.8% | 72.2% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 53 | 0 | 1,203 | 4,028 | 5,284 |
% | 1.0% | 0.1% | 22.8% | 76.2% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 78 | 0 | 17,081 | 45,234 | 62,393 |
% | 0.1% | 0.0% | 27.4% | 72.5% | 100.0% |
住宅の開口部を外部からの接近のしやすさに応じて各階毎にグループ化し、グループ毎に属する全ての開口部について、防犯建物部品等を使用しているか否かを表示します。
防犯建物部品等には、国土交通省や警察庁、民間団体等による「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」の目録掲載品等が、該当します。