平成30年度 建設住宅性能 評価書(新築)データ (一戸建ての住宅)
10 防犯に関すること
10-1 開口部の侵入防止対策
通常想定される侵入行為による外部からの侵入を防止するための対策
イ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。 |
---|---|
ロ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。ただし、シャッター又は雨戸によってのみ対策が講じられている開口部が含まれる。 |
ハ | その他 |
ニ | 該当する開口部なし |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
地上1階 | 戸数 | 9,619 | 1 | 40,343 | 27 | 49,990 |
% | 19.2% | 0.0% | 80.7% | 0.1% | 100.0% | |
地上2階 | 戸数 | 14 | 0 | 47 | 44,439 | 44,500 |
% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 99.9% | 100.0% | |
その他 | 戸数 | 0 | 0 | 44 | 3,185 | 3,229 |
% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 98.6% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 9,633 | 1 | 40,434 | 47,651 | 97,719 |
% | 9.9% | 0.0% | 41.4% | 48.8% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
地上1階 | 戸数 | 13,919 | 1 | 35,979 | 92 | 49,991 |
% | 27.8% | 0.0% | 72.0% | 0.2% | 100.0% | |
地上2階 | 戸数 | 5,220 | 1 | 38,407 | 870 | 44,498 |
% | 11.7% | 0.0% | 86.3% | 2.0% | 100.0% | |
その他 | 戸数 | 158 | 0 | 2,877 | 194 | 3,229 |
% | 4.9% | 0.0% | 89.1% | 6.0% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 19,297 | 2 | 77,263 | 1,156 | 97,718 |
% | 19.7% | 0.0% | 79.1% | 1.2% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
地上1階 | 戸数 | 4,819 | 4 | 18,958 | 26,209 | 49,990 |
% | 9.6% | 0.0% | 37.9% | 52.4% | 100.0% | |
地上2階 | 戸数 | 495 | 1 | 42,888 | 1,114 | 44,498 |
% | 1.1% | 0.0% | 96.4% | 2.5% | 100.0% | |
その他 | 戸数 | 17 | 0 | 2,462 | 747 | 3,226 |
% | 0.5% | 0.0% | 76.3% | 23.2% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 5,331 | 5 | 64,308 | 28,070 | 97,714 |
% | 5.5% | 0.0% | 65.8% | 28.7% | 100.0% |
住宅の開口部を外部からの接近のしやすさに応じて各階毎にグループ化し、グループ毎に属する全ての開口部について、防犯建物部品等を使用しているか否かを表示します。
防犯建物部品等には、国土交通省や警察庁、民間団体等による「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」の目録掲載品等が、該当します。