平成29年度 建設住宅性能 評価書(新築)データ (共同住宅等)
10.防犯に関すること
10-1開口部の侵入防止対策
通常想定される侵入行為による外部からの侵入を防止するための対策
イ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。 |
---|---|
ロ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。ただし、シャッター又は雨戸によってのみ対策が講じられている開口部が含まれる。 |
ハ | その他 |
ニ | 該当する開口部なし |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階以外の階 | 戸数 | 7,793 | 0 | 37,745 | 1,864 | 47,402 |
% | 16.4% | 0.0% | 79.6% | 3.9% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 928 | 66 | 4,241 | 900 | 6,135 |
% | 15.1% | 1.1% | 69.1% | 14.7% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 8,721 | 66 | 41,986 | 2,764 | 53,537 |
% | 16.3% | 0.1% | 78.4% | 5.2% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階以外の階 | 戸数 | 18 | 303 | 29,936 | 17,802 | 48,059 |
% | 0.0% | 0.6% | 62.3% | 37.0% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 247 | 17 | 2,639 | 193 | 3,096 |
% | 8.0% | 0.5% | 85.2% | 6.2% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 265 | 320 | 32,575 | 17,995 | 51,155 |
% | 0.5% | 0.6% | 63.7% | 35.2% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階以外の階 | 戸数 | 207 | 0 | 38,326 | 55 | 38,588 |
% | 0.5% | 0.0% | 99.3% | 0.1% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 233 | 2 | 2,189 | 1,279 | 3,703 |
% | 6.3% | 0.1% | 59.1% | 34.5% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 440 | 2 | 40,515 | 1,334 | 42,291 |
% | 1.0% | 0.0% | 95.8% | 3.2% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階以外の階 | 戸数 | 38 | 0 | 12,970 | 34,958 | 47,966 |
% | 0.1% | 0.0% | 27.0% | 72.9% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 74 | 5 | 1,356 | 4,738 | 6,173 |
% | 1.2% | 0.1% | 22.0% | 76.8% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 112 | 5 | 14,326 | 39,696 | 54,139 |
% | 0.2% | 0.0% | 26.5% | 73.3% | 100.0% |
住宅の開口部を外部からの接近のしやすさに応じて各階毎にグループ化し、グループ毎に属する全ての開口部について、防犯建物部品等を使用しているか否かを表示します。
防犯建物部品等には、国土交通省や警察庁、民間団体等による「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」の目録掲載品等が、該当します。