平成29年度 建設住宅性能 評価書(新築)データ (一戸建ての住宅)
10 防犯に関すること
10-1 開口部の侵入防止対策
通常想定される侵入行為による外部からの侵入を防止するための対策
イ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。 |
---|---|
ロ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。ただし、シャッター又は雨戸によってのみ対策が講じられている開口部が含まれる。 |
ハ | その他 |
ニ | 該当する開口部なし |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
地上1階 | 戸数 | 14,166 | 1 | 38,306 | 22 | 52,495 |
% | 27.0% | 0.0% | 73.0% | 0.0% | 100.0% | |
地上2階 | 戸数 | 23 | 0 | 48 | 47,181 | 47,252 |
% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 99.8% | 100.0% | |
その他 | 戸数 | 9 | 0 | 144 | 3,410 | 3,563 |
% | 0.3% | 0.0% | 4.0% | 95.7% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 14,198 | 1 | 38,498 | 50,613 | 103,310 |
% | 13.7% | 0.0% | 37.3% | 49.0% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
地上1階 | 戸数 | 14,956 | 4 | 37,460 | 66 | 52,486 |
% | 28.5% | 0.0% | 71.4% | 0.1% | 100.0% | |
地上2階 | 戸数 | 5,754 | 0 | 40,655 | 843 | 47,252 |
% | 12.2% | 0.0% | 86.0% | 1.8% | 100.0% | |
その他 | 戸数 | 206 | 0 | 3,132 | 216 | 3,554 |
% | 5.8% | 0.0% | 88.1% | 6.1% | 100.0% | |
全体 | 戸数 | 20,916 | 4 | 81,247 | 1,125 | 103,292 |
% | 20.2% | 0.0% | 78.7% | 1.1% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
地上1階 | 戸数 | 5,144 | 1 | 19,195 | 28,153 | 52,493 |
% | 9.8% | 0.0% | 36.6% | 53.6% | 100.0% | |
地上2階 | 戸数 | 563 | 0 | 45,543 | 1,146 | 47,252 |
% | 1.2% | 0.0% | 96.4% | 2.4% | 100.0% | |
その他 | 戸数 | 26 | 0 | 2,703 | 827 | 3,556 |
% | 0.7% | 0.0% | 76.0% | 23.3% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 5,733 | 1 | 67,441 | 30,126 | 103,301 |
% | 5.5% | 0.0% | 65.3% | 29.2% | 100.0% |
住宅の開口部を外部からの接近のしやすさに応じて各階毎にグループ化し、グループ毎に属する全ての開口部について、防犯建物部品等を使用しているか否かを表示します。
防犯建物部品等には、国土交通省や警察庁、民間団体等による「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」の目録掲載品等が、該当します。