平成28年度 建設住宅性能 評価書(新築)データ (共同住宅等)
10.防犯に関すること
10-1開口部の侵入防止対策
通常想定される侵入行為による外部からの侵入を防止するための対策
イ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。 |
---|---|
ロ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。ただし、シャッター又は雨戸によってのみ対策が講じられている開口部が含まれる。 |
ハ | その他 |
ニ | 該当する開口部なし |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階以外の階 | 戸数 | 9,687 | 9 | 47,381 | 732 | 57,809 |
% | 16.8% | 0.0% | 82.0% | 1.3% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 1,096 | 1 | 4,962 | 996 | 7,055 |
% | 15.5% | 0.0% | 70.3% | 14.1% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 10,783 | 10 | 52,343 | 1,728 | 64,864 |
% | 16.6% | 0.0% | 80.7% | 2.7% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階以外の階 | 戸数 | 139 | 11 | 40,804 | 17,982 | 58,936 |
% | 0.2% | 0.0% | 69.2% | 30.5% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 344 | 2 | 2,990 | 258 | 3,594 |
% | 9.6% | 0.1% | 83.2% | 7.2% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 483 | 13 | 43,794 | 18,240 | 62,530 |
% | 0.8% | 0.0% | 70.0% | 29.2% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階以外の階 | 戸数 | 162 | 1 | 42,891 | 111 | 43,165 |
% | 0.4% | 0.0% | 99.4% | 0.3% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 353 | 2 | 3,112 | 1,882 | 5,349 |
% | 6.6% | 0.0% | 58.2% | 35.2% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 515 | 3 | 46,003 | 1,993 | 48,514 |
% | 1.1% | 0.0% | 94.8% | 4.1% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階以外の階 | 戸数 | 42 | 0 | 16,170 | 42,932 | 59,144 |
% | 0.1% | 0.0% | 27.3% | 72.6% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 65 | 0 | 1,376 | 5,695 | 7,136 |
% | 0.9% | 0.0% | 19.3% | 79.8% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 107 | 0 | 17,546 | 48,627 | 66,280 |
% | 0.2% | 0.0% | 26.5% | 73.4% | 100.0% |
住宅の開口部を外部からの接近のしやすさに応じて各階毎にグループ化し、グループ毎に属する全ての開口部について、防犯建物部品等を使用しているか否かを表示します。
防犯建物部品等には、国土交通省や警察庁、民間団体等による「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」の目録掲載品等が、該当します。