平成28年度 建設住宅性能 評価書(新築)データ (一戸建ての住宅)
10 防犯に関すること
10-1 開口部の侵入防止対策
通常想定される侵入行為による外部からの侵入を防止するための対策
イ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。 |
---|---|
ロ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。ただし、シャッター又は雨戸によってのみ対策が講じられている開口部が含まれる。 |
ハ | その他 |
ニ | 該当する開口部なし |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
地上1階 | 戸数 | 15,611 | 0 | 38,019 | 25 | 53,655 |
% | 29.1% | 0.0% | 70.9% | 0.0% | 100.0% | |
地上2階 | 戸数 | 31 | 0 | 47 | 48,981 | 49,059 |
% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 99.8% | 100.0% | |
その他 | 戸数 | 9 | 3 | 38 | 3,443 | 3,493 |
% | 0.3% | 0.1% | 1.1% | 98.6% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 15,651 | 3 | 38,104 | 52,449 | 106,207 |
% | 14.7% | 0.0% | 35.9% | 49.4% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
地上1階 | 戸数 | 15,857 | 22 | 37,725 | 51 | 53,655 |
% | 29.6% | 0.0% | 70.3% | 0.1% | 100.0% | |
地上2階 | 戸数 | 6,036 | 11 | 42,217 | 795 | 49,059 |
% | 12.3% | 0.0% | 86.1% | 1.6% | 100.0% | |
その他 | 戸数 | 202 | 0 | 3,114 | 178 | 3,494 |
% | 5.8% | 0.0% | 89.1% | 5.1% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 22,095 | 33 | 83,056 | 1,024 | 106,208 |
% | 20.8% | 0.0% | 78.2% | 1.0% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
地上1階 | 戸数 | 4,985 | 1 | 19,698 | 28,971 | 53,655 |
% | 9.3% | 0.0% | 36.7% | 54.0% | 100.0% | |
地上2階 | 戸数 | 549 | 0 | 47,243 | 1,267 | 49,059 |
% | 1.1% | 0.0% | 96.3% | 2.6% | 100.0% | |
その他 | 戸数 | 12 | 0 | 2,661 | 817 | 3,490 |
% | 0.3% | 0.0% | 76.2% | 23.4% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 5,546 | 1 | 69,602 | 31,055 | 106,204 |
% | 5.2% | 0.0% | 65.5% | 29.2% | 100.0% |
住宅の開口部を外部からの接近のしやすさに応じて各階毎にグループ化し、グループ毎に属する全ての開口部について、防犯建物部品等を使用しているか否かを表示します。
防犯建物部品等には、国土交通省や警察庁、民間団体等による「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」の目録掲載品等が、該当します。