平成27年度 建設住宅性能 評価書(新築)データ (共同住宅等)
10.防犯に関すること
10-1開口部の侵入防止対策
通常想定される侵入行為による外部からの侵入を防止するための対策
イ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。 |
---|---|
ロ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。ただし、シャッター又は雨戸によってのみ対策が講じられている開口部が含まれる。 |
ハ | その他 |
ニ | 該当する開口部なし |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階 以外の階 | 戸数 | 11,551 | 0 | 43,171 | 606 | 55,328 |
% | 20.9% | 0.0% | 78.0% | 1.1% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 1,232 | 0 | 4,987 | 835 | 7,054 |
% | 17.5% | 0.0% | 70.7% | 11.8% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 12,783 | 0 | 48,158 | 1,441 | 62,382 |
% | 20.5% | 0.0% | 77.2% | 2.3% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階 以外の階 | 戸数 | 187 | 8 | 35,069 | 20,245 | 55,509 |
% | 0.3% | 0.0% | 63.2% | 36.5% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 266 | 0 | 2,661 | 418 | 3,345 |
% | 8.0% | 0.0% | 79.6% | 12.5% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 453 | 8 | 37,730 | 20,663 | 58,854 |
% | 0.8% | 0.0% | 64.1% | 35.1% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階 以外の階 | 戸数 | 390 | 0 | 41,039 | 133 | 41,562 |
% | 0.9% | 0.0% | 98.7% | 0.3% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 356 | 2 | 3,605 | 1,838 | 5,801 |
% | 6.1% | 0.0% | 62.1% | 31.7% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 746 | 2 | 44,644 | 1,971 | 47,363 |
% | 1.6% | 0.0% | 94.3% | 4.2% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階 以外の階 | 戸数 | 68 | 0 | 15,128 | 40,994 | 56,190 |
% | 0.1% | 0.0% | 26.9% | 73.0% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 67 | 2 | 1,454 | 5,696 | 7,219 |
% | 0.9% | 0.0% | 20.1% | 78.9% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 135 | 2 | 16,582 | 46,690 | 63,409 |
% | 0.2% | 0.0% | 26.2% | 73.6% | 100.0% |
住宅の開口部を外部からの接近のしやすさに応じて各階毎にグループ化し、グループ毎に属する全ての開口部について、防犯建物部品等を使用しているか否かを表示します。
防犯建物部品等には、国土交通省や警察庁、民間団体等による「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」の目録掲載品等が、該当します。