平成27年度 建設住宅性能 評価書(新築)データ (一戸建ての住宅)
10 防犯に関すること
10-1 開口部の侵入防止対策
通常想定される侵入行為による外部からの侵入を防止するための対策
イ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。 |
---|---|
ロ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。ただし、シャッター又は雨戸によってのみ対策が講じられている開口部が含まれる。 |
ハ | その他 |
ニ | 該当する開口部なし |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
地上1階 | 戸数 | 15,635 | 2 | 36,895 | 26 | 52,558 |
% | 29.7% | 0.0% | 70.2% | 0.0% | 100.0% | |
地上2階 | 戸数 | 24 | 0 | 53 | 49,090 | 49,167 |
% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 99.8% | 100.0% | |
その他 | 戸数 | 8 | 1 | 71 | 3,171 | 3,251 |
% | 0.2% | 0.0% | 2.2% | 97.5% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 15,667 | 3 | 37,019 | 52,287 | 104,976 |
% | 14.9% | 0.0% | 35.3% | 49.8% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
地上1階 | 戸数 | 14,460 | 125 | 37,915 | 59 | 52,559 |
% | 27.5% | 0.2% | 72.1% | 0.1% | 100.0% | |
地上2階 | 戸数 | 5,365 | 60 | 43,014 | 727 | 49,166 |
% | 10.9% | 0.1% | 87.5% | 1.5% | 100.0% | |
その他 | 戸数 | 181 | 1 | 2,880 | 189 | 3,251 |
% | 5.6% | 0.0% | 88.6% | 5.8% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 20,006 | 186 | 83,809 | 975 | 104,976 |
% | 19.1% | 0.2% | 79.8% | 0.9% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
地上1階 | 戸数 | 4,285 | 3 | 19,985 | 28,286 | 52,559 |
% | 8.2% | 0.0% | 38.0% | 53.8% | 100.0% | |
地上2階 | 戸数 | 543 | 4 | 47,407 | 1,211 | 49,165 |
% | 1.1% | 0.0% | 96.4% | 2.5% | 100.0% | |
その他 | 戸数 | 24 | 0 | 2,530 | 697 | 3,251 |
% | 0.7% | 0.0% | 77.8% | 21.4% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 4,852 | 7 | 69,922 | 30,194 | 104,975 |
% | 4.6% | 0.0% | 66.6% | 28.8% | 100.0% |
住宅の開口部を外部からの接近のしやすさに応じて各階毎にグループ化し、グループ毎に属する全ての開口部について、防犯建物部品等を使用しているか否かを表示します。
防犯建物部品等には、国土交通省や警察庁、民間団体等による「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」の目録掲載品等が、該当します。