平成26年度 建設住宅性能 評価書(新築)データ (共同住宅等)
10.防犯に関すること
10-1開口部の侵入防止対策等級
通常想定される侵入行為による外部からの侵入を防止するための対策
イ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。 |
---|---|
ロ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。ただし、シャッター又は雨戸によってのみ対策が講じられている開口部が含まれる。 |
ハ | その他 |
ニ | 該当する開口部なし |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階以外の階 | 戸数 | 14,580 | 44 | 60,258 | 641 | 75,523 |
% | 19.3% | 0.1% | 79.8% | 0.8% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 1,528 | 8 | 6,916 | 1,102 | 9,554 |
% | 16.0% | 0.1% | 72.4% | 11.5% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 16,108 | 52 | 67,174 | 1,743 | 85,077 |
% | 18.9% | 0.1% | 79.0% | 2.0% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階以外の階 | 戸数 | 236 | 44 | 48,377 | 25,758 | 74,415 |
% | 0.3% | 0.1% | 65.0% | 34.6% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 107 | 2 | 1,909 | 334 | 2,352 |
% | 4.5% | 0.1% | 81.2% | 14.2% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 343 | 46 | 50,286 | 26,092 | 76,767 |
% | 0.4% | 0.1% | 65.5% | 34.0% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階以外の階 | 戸数 | 284 | 8 | 60,517 | 144 | 60,953 |
% | 0.5% | 0.0% | 99.3% | 0.2% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 478 | 25 | 6,390 | 2,411 | 9,304 |
% | 5.1% | 0.3% | 68.7% | 25.9% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 762 | 33 | 66,907 | 2,555 | 70,257 |
% | 1.1% | 0.0% | 95.2% | 3.6% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階以外の階 | 戸数 | 55 | 0 | 22,327 | 52,343 | 74,725 |
% | 0.1% | 0.0% | 29.9% | 70.0% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 67 | 1 | 1,753 | 7,737 | 9,558 |
% | 0.7% | 0.0% | 18.3% | 80.9% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 122 | 1 | 24,080 | 60,080 | 84,283 |
% | 0.1% | 0.0% | 28.6% | 71.3% | 100.0% |
住宅の開口部を外部からの接近のしやすさに応じて各階毎にグループ化し、グループ毎に属する全ての開口部について、防犯建物部品等を使用しているか否かを表示します。
防犯建物部品等には、国土交通省や警察庁、民間団体等による「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」の目録掲載品等が、該当します。