平成26年度 建設住宅性能 評価書(新築)データ (一戸建ての住宅)
10 防犯に関すること
10-1 開口部の侵入防止対策
通常想定される侵入行為による外部からの侵入を防止するための対策
イ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。 |
---|---|
ロ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。ただし、シャッター又は雨戸によってのみ対策が講じられている開口部が含まれる。 |
ハ | その他 |
ニ | 該当する開口部なし |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
地上1階 | 戸数 | 19,904 | 1 | 53,265 | 520 | 73,690 |
% | 27.0% | 0.0% | 72.3% | 0.7% | 100.0% | |
地上2階 | 戸数 | 27 | 1 | 62 | 69,241 | 69,331 |
% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 99.9% | 100.0% | |
その他 | 戸数 | 0 | 0 | 2 | 3,639 | 3,641 |
% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 99.9% | 100.0% | |
全体 | 戸数 | 19,931 | 2 | 53,329 | 73,400 | 146,662 |
% | 13.6% | 0.0% | 36.4% | 50.0% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
地上1階 | 戸数 | 19,845 | 548 | 53,186 | 111 | 73,690 |
% | 26.9% | 0.7% | 72.2% | 0.2% | 100.0% | |
地上2階 | 戸数 | 7,626 | 247 | 60,548 | 909 | 69,330 |
% | 11.0% | 0.4% | 87.3% | 1.3% | 100.0% | |
その他 | 戸数 | 168 | 6 | 3,255 | 212 | 3,641 |
% | 4.6% | 0.2% | 89.4% | 5.8% | 100.0% | |
全体 | 戸数 | 27,639 | 801 | 116,989 | 1,232 | 146,661 |
% | 18.8% | 0.5% | 79.8% | 0.8% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
地上1階 | 戸数 | 5,569 | 11 | 26,564 | 41,546 | 73,690 |
% | 7.6% | 0.0% | 36.0% | 56.4% | 100.0% | |
地上2階 | 戸数 | 738 | 12 | 66,929 | 1,651 | 69,330 |
% | 1.1% | 0.0% | 96.5% | 2.4% | 100.0% | |
その他 | 戸数 | 17 | 0 | 3,352 | 272 | 3,641 |
% | 0.5% | 0.0% | 92.1% | 7.5% | 100.0% | |
全体 | 戸数 | 6,324 | 23 | 96,845 | 43,469 | 146,661 |
% | 4.3% | 0.0% | 66.0% | 29.6% | 100.0% |
住宅の開口部を外部からの接近のしやすさに応じて各階毎にグループ化し、グループ毎に属する全ての開口部について、防犯建物部品等を使用しているか否かを表示します。
防犯建物部品等には、国土交通省や警察庁、民間団体等による「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」の目録掲載品等が、該当します。