平成25年度 建設住宅性能 評価書(新築)データ (共同住宅等)
2 火災時の安全に関すること
2-4 脱出対策(火災時)
通常の歩行経路が使用できない場合の緊急的な脱出のための対策
イ.直通階段に直接通ずるバルコニー ロ.隣戸に通ずるバルコニー ハ.避難器具 ニ.その他該当なし | イ | イロ | イロハ | イハ | ロ | |
---|---|---|---|---|---|---|
戸数 | 8,024 | 373 | 640 | 12 | 12 | 49,704 |
% | 8.6% | 0.4% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 53.3% |
ロハ | ロハニ | ロニ | ハ | ニ | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
戸数 | 20,934 | 25 | 137 | 10,788 | 2,531 | 93,180 |
% | 22.5% | 0.0% | 0.1% | 11.6% | 2.7% | 100.0% |
火災時に避難が遅れ、通常の避難経路がすでに危険な状態となった場合には、緊急的な脱出のための対策が講じられているかどうかが重要となります。ここでは、直通階段まで通じるバルコニーや避難器具(避難ばしご、避難口など)などの有無を評価・表示します。