平成25年度 建設住宅性能 評価書(新築)データ (共同住宅等)
10.防犯に関すること
10-1開口部の侵入防止対策等級
通常想定される侵入行為による外部からの侵入を防止するための対策
イ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。 |
---|---|
ロ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。ただし、シャッター又は雨戸によってのみ対策が講じられている開口部が含まれる。 |
ハ | その他 |
ニ | 該当する開口部なし |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階以外の階 | 戸数 | 21,548 | 0 | 62,371 | 798 | 84,717 |
% | 25.4% | 0.0% | 73.6% | 0.9% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 2,283 | 0 | 5,632 | 846 | 8,761 |
% | 26.1% | 0.0% | 64.3% | 9.7% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 23,831 | 0 | 68,003 | 1,644 | 93,478 |
% | 25.5% | 0.0% | 72.7% | 1.8% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階以外の階 | 戸数 | 260 | 2 | 55,374 | 28,238 | 83,874 |
% | 0.3% | 0.0% | 66.0% | 33.7% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 135 | 0 | 1,503 | 424 | 2,062 |
% | 6.5% | 0.0% | 72.9% | 20.6% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 395 | 2 | 56,877 | 28,662 | 85,936 |
% | 0.5% | 0.0% | 66.2% | 33.4% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階以外の階 | 戸数 | 498 | 1 | 67,702 | 187 | 68,388 |
% | 0.7% | 0.0% | 99.0% | 0.3% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 567 | 9 | 5,441 | 2,405 | 8,422 |
% | 6.7% | 0.1% | 64.6% | 28.6% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 1,065 | 10 | 73,143 | 2,592 | 76,810 |
% | 1.4% | 0.0% | 95.2% | 3.4% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階以外の階 | 戸数 | 132 | 0 | 26,171 | 57,942 | 84,245 |
% | 0.2% | 0.0% | 31.1% | 68.8% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 97 | 3 | 1,327 | 7,274 | 8,701 |
% | 1.1% | 0.0% | 15.3% | 83.6% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 229 | 3 | 27,498 | 65,216 | 92,946 |
% | 0.2% | 0.0% | 29.6% | 70.2% | 100.0% |
住宅の開口部を外部からの接近のしやすさに応じて各階毎にグループ化し、グループ毎に属する全ての開口部について、防犯建物部品等を使用しているか否かを表示します。
防犯建物部品等には、国土交通省や警察庁、民間団体等による「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」の目録掲載品等が、該当します。