平成25年度 建設住宅性能 評価書(新築)データ (一戸建ての住宅)
10 防犯に関すること
10-1 開口部の侵入防止対策
通常想定される侵入行為による外部からの侵入を防止するための対策
イ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。 |
---|---|
ロ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。ただし、シャッター又は雨戸によってのみ対策が講じられている開口部が含まれる。 |
ハ | その他 |
ニ | 該当する開口部なし |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
地上1階 | 戸数 | 23,190 | 9 | 56,653 | 626 | 80,478 |
% | 28.8% | 0.0% | 70.4% | 0.8% | 100.0% | |
地上2階 | 戸数 | 44 | 0 | 93 | 75,939 | 76,076 |
% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 99.8% | 100.0% | |
その他 | 戸数 | 1 | 0 | 8 | 4,396 | 4,405 |
% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 99.8% | 100.0% | |
全体 | 戸数 | 23,235 | 9 | 56,754 | 80,961 | 160,959 |
% | 14.4% | 0.0% | 35.3% | 50.3% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
地上1階 | 戸数 | 25,734 | 464 | 54,229 | 81 | 80,508 |
% | 32.0% | 0.6% | 67.4% | 0.1% | 100.0% | |
地上2階 | 戸数 | 9,168 | 255 | 65,839 | 814 | 76,076 |
% | 12.1% | 0.3% | 86.5% | 1.1% | 100.0% | |
その他 | 戸数 | 213 | 15 | 3,957 | 220 | 4,405 |
% | 4.8% | 0.3% | 89.8% | 5.0% | 100.0% | |
全体 | 戸数 | 35,115 | 734 | 124,025 | 1,115 | 160,989 |
% | 21.8% | 0.5% | 77.0% | 0.7% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
地上1階 | 戸数 | 6,847 | 9 | 28,211 | 45,441 | 80,508 |
% | 8.5% | 0.0% | 35.0% | 56.4% | 100.0% | |
地上2階 | 戸数 | 851 | 11 | 73,392 | 1,821 | 76,075 |
% | 1.1% | 0.0% | 96.5% | 2.4% | 100.0% | |
その他 | 戸数 | 29 | 1 | 3,937 | 438 | 4,405 |
% | 0.7% | 0.0% | 89.4% | 9.9% | 100.0% | |
全体 | 戸数 | 7,727 | 21 | 105,540 | 47,700 | 160,988 |
% | 4.8% | 0.0% | 65.6% | 29.6% | 100.0% |
住宅の開口部を外部からの接近のしやすさに応じて各階毎にグループ化し、グループ毎に属する全ての開口部について、防犯建物部品等を使用しているか否かを表示します。
防犯建物部品等には、国土交通省や警察庁、民間団体等による「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」の目録掲載品等が、該当します。