平成24年度 建設住宅性能 評価書(新築)データ (共同住宅等)
10.防犯に関すること
10-1開口部の侵入防止対策等級
通常想定される侵入行為による外部からの侵入を防止するための対策
イ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。 |
---|---|
ロ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。ただし、シャッター又は雨戸によってのみ対策が講じられている開口部が含まれる。 |
ハ | その他 |
ニ | 該当する開口部なし |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階以外の階 | 戸数 | 18,310 | 51 | 59,877 | 876 | 79,114 |
% | 23.1% | 0.1% | 75.7% | 1.1% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 1,672 | 12 | 5,337 | 706 | 7,727 |
% | 21.6% | 0.2% | 69.1% | 9.1% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 19,982 | 63 | 65,214 | 1,582 | 86,841 |
% | 23.0% | 0.1% | 75.1% | 1.8% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階以外の階 | 戸数 | 128 | 15 | 49,529 | 26,900 | 76,572 |
% | 0.2% | 0.0% | 64.7% | 35.1% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 75 | 0 | 1,558 | 560 | 2,193 |
% | 3.4% | 0.0% | 71.0% | 25.5% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 203 | 15 | 51,087 | 27,460 | 78,765 |
% | 0.3% | 0.0% | 64.9% | 34.9% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階以外の階 | 戸数 | 274 | 23 | 64,681 | 120 | 65,098 |
% | 0.4% | 0.0% | 99.4% | 0.2% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 486 | 44 | 4,775 | 2,165 | 7,470 |
% | 6.5% | 0.6% | 63.9% | 29.0% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 760 | 67 | 69,456 | 2,285 | 72,568 |
% | 1.0% | 0.1% | 95.7% | 3.1% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階以外の階 | 戸数 | 72 | 3 | 24,803 | 52,892 | 77,770 |
% | 0.1% | 0.0% | 31.9% | 68.0% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 110 | 2 | 1,203 | 6,337 | 7,652 |
% | 1.4% | 0.0% | 15.7% | 82.8% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 182 | 5 | 26,006 | 59,229 | 85,422 |
% | 0.2% | 0.0% | 30.4% | 69.3% | 100.0% |
住宅の開口部を外部からの接近のしやすさに応じて各階毎にグループ化し、グループ毎に属する全ての開口部について、防犯建物部品等を使用しているか否かを表示します。
防犯建物部品等には、国土交通省や警察庁、民間団体等による「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」の目録掲載品等が、該当します。