平成24年度 建設住宅性能 評価書(新築)データ (一戸建ての住宅)
10 防犯に関すること
10-1 開口部の侵入防止対策
通常想定される侵入行為による外部からの侵入を防止するための対策
イ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。 |
---|---|
ロ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。ただし、シャッター又は雨戸によってのみ対策が講じられている開口部が含まれる。 |
ハ | その他 |
ニ | 該当する開口部なし |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
地上1階 | 戸数 | 22,896 | 4 | 52,921 | 590 | 76,411 |
% | 30.0% | 0.0% | 69.3% | 0.8% | 100.0% | |
地上2階 | 戸数 | 38 | 0 | 84 | 72,268 | 72,390 |
% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 99.8% | 100.0% | |
その他 | 戸数 | 0 | 0 | 2 | 3,902 | 3,904 |
% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 99.9% | 100.0% | |
全体 | 戸数 | 22,934 | 4 | 53,007 | 76,760 | 152,705 |
% | 15.0% | 0.0% | 34.7% | 50.3% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
地上1階 | 戸数 | 26,149 | 614 | 49,552 | 95 | 76,410 |
% | 34.2% | 0.8% | 64.9% | 0.1% | 100.0% | |
地上2階 | 戸数 | 8,529 | 463 | 62,579 | 819 | 72,390 |
% | 11.8% | 0.6% | 86.4% | 1.1% | 100.0% | |
その他 | 戸数 | 148 | 36 | 3,523 | 197 | 3,904 |
% | 3.8% | 0.9% | 90.2% | 5.0% | 100.0% | |
全体 | 戸数 | 34,826 | 1,113 | 115,654 | 1,111 | 152,704 |
% | 22.8% | 0.7% | 75.7% | 0.7% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
地上1階 | 戸数 | 6,373 | 14 | 26,432 | 43,591 | 76,410 |
% | 8.3% | 0.0% | 34.6% | 57.0% | 100.0% | |
地上2階 | 戸数 | 903 | 25 | 70,011 | 1,451 | 72,390 |
% | 1.2% | 0.0% | 96.7% | 2.0% | 100.0% | |
その他 | 戸数 | 27 | 1 | 3,596 | 262 | 3,886 |
% | 0.7% | 0.0% | 92.5% | 6.7% | 100.0% | |
全体 | 戸数 | 7,303 | 40 | 100,039 | 45,304 | 152,686 |
% | 4.8% | 0.0% | 65.5% | 29.7% | 100.0% |
住宅の開口部を外部からの接近のしやすさに応じて各階毎にグループ化し、グループ毎に属する全ての開口部について、防犯建物部品等を使用しているか否かを表示します。
防犯建物部品等には、国土交通省や警察庁、民間団体等による「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」の目録掲載品等が、該当します。