平成23年度 建設住宅性能 評価書(新築)データ (共同住宅等)
10.防犯に関すること
10-1開口部の侵入防止対策等級
通常想定される侵入行為による外部からの侵入を防止するための対策
イ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。 |
---|---|
ロ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。ただし、シャッター又は雨戸によってのみ対策が講じられている開口部が含まれる。 |
ハ | その他 |
ニ | 該当する開口部なし |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階以外の階 | 戸数 | 18,302 | 0 | 54,471 | 665 | 73,438 |
% | 24.9% | 0.0% | 74.2% | 0.9% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 1,981 | 1 | 5,588 | 737 | 8,307 |
% | 23.8% | 0.0% | 67.3% | 8.9% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 20,283 | 1 | 60,059 | 1,402 | 81,745 |
% | 24.8% | 0.0% | 73.5% | 1.7% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階以外の階 | 戸数 | 315 | 57 | 48,160 | 24,400 | 72,932 |
% | 0.4% | 0.1% | 66.0% | 33.5% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 126 | 0 | 1,175 | 480 | 1,781 |
% | 7.1% | 0.0% | 66.0% | 27.0% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 441 | 57 | 49,335 | 24,880 | 74,713 |
% | 0.6% | 0.1% | 66.0% | 33.3% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階以外の階 | 戸数 | 451 | 1 | 58,076 | 107 | 58,635 |
% | 0.8% | 0.0% | 99.0% | 0.2% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 626 | 24 | 4,943 | 2,546 | 8,139 |
% | 7.7% | 0.3% | 60.7% | 31.3% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 1,077 | 25 | 63,019 | 2,653 | 66,774 |
% | 1.6% | 0.0% | 94.4% | 4.0% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階以外の階 | 戸数 | 133 | 0 | 22,175 | 50,382 | 72,690 |
% | 0.2% | 0.0% | 30.5% | 69.3% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 106 | 9 | 1,167 | 6,873 | 8,155 |
% | 1.3% | 0.1% | 14.3% | 84.3% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 239 | 9 | 23,342 | 57,255 | 80,845 |
% | 0.3% | 0.0% | 28.9% | 70.8% | 100.0% |
住宅の開口部を外部からの接近のしやすさに応じて各階毎にグループ化し、グループ毎に属する全ての開口部について、防犯建物部品等を使用しているか否かを表示します。
防犯建物部品等には、国土交通省や警察庁、民間団体等による「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」の目録掲載品等が、該当します。