平成23年度 建設住宅性能 評価書(新築)データ (一戸建ての住宅)
10 防犯に関すること
10-1 開口部の侵入防止対策
通常想定される侵入行為による外部からの侵入を防止するための対策
イ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。 |
---|---|
ロ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。ただし、シャッター又は雨戸によってのみ対策が講じられている開口部が含まれる。 |
ハ | その他 |
ニ | 該当する開口部なし |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
地上1階 | 戸数 | 23,197 | 2 | 54,514 | 725 | 78,438 |
% | 29.6% | 0.0% | 69.5% | 0.9% | 100.0% | |
地上2階 | 戸数 | 69 | 1 | 120 | 74,226 | 74,416 |
% | 0.1% | 0.0% | 0.2% | 99.7% | 100.0% | |
その他 | 戸数 | 3 | 1 | 3 | 4,076 | 4,083 |
% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 99.8% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 23,269 | 4 | 54,638 | 79,028 | 156,939 |
% | 14.8% | 0.0% | 34.8% | 50.4% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
地上1階 | 戸数 | 27,093 | 866 | 50,404 | 75 | 78,438 |
% | 34.5% | 1.1% | 64.3% | 0.1% | 100.0% | |
地上2階 | 戸数 | 9,030 | 727 | 63,777 | 883 | 74,417 |
% | 12.1% | 1.0% | 85.7% | 1.2% | 100.0% | |
その他 | 戸数 | 174 | 34 | 3,622 | 253 | 4,083 |
% | 4.3% | 0.8% | 88.7% | 6.2% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 36,297 | 1,627 | 117,804 | 1,211 | 156,940 |
% | 23.1% | 1.0% | 75.1% | 0.8% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
地上1階 | 戸数 | 5,807 | 13 | 27,354 | 45,264 | 78,438 |
% | 7.4% | 0.0% | 34.9% | 57.7% | 100.0% | |
地上2階 | 戸数 | 949 | 13 | 72,073 | 1,380 | 74,415 |
% | 1.3% | 0.0% | 96.9% | 1.9% | 100.0% | |
その他 | 戸数 | 25 | 3 | 3,778 | 277 | 4,083 |
% | 0.6% | 0.1% | 92.5% | 6.8% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 6,781 | 29 | 103,206 | 46,922 | 156,938 |
% | 4.3% | 0.0% | 65.8% | 29.9% | 100.0% |
住宅の開口部を外部からの接近のしやすさに応じて各階毎にグループ化し、グループ毎に属する全ての開口部について、防犯建物部品等を使用しているか否かを表示します。
防犯建物部品等には、国土交通省や警察庁、民間団体等による「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」の目録掲載品等が、該当します。