平成22年度 建設住宅性能 評価書(新築)データ (共同住宅等)
10.防犯に関すること
10-1開口部の侵入防止対策等級
通常想定される侵入行為による外部からの侵入を防止するための対策
イ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。 |
---|---|
ロ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。ただし、シャッター又は雨戸によってのみ対策が講じられている開口部が含まれる。 |
ハ | その他 |
ニ | 該当する開口部なし |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階以外の階 | 戸数 | 17,488 | 7 | 50,220 | 751 | 68,466 |
% | 25.5% | 0.0% | 73.4% | 1.1% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 1,727 | 5 | 4,491 | 676 | 6,899 |
% | 25.0% | 0.1% | 65.1% | 9.8% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 19,215 | 12 | 54,711 | 1,427 | 75,365 |
% | 25.5% | 0.0% | 72.6% | 1.9% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階以外の階 | 戸数 | 403 | 126 | 39,843 | 26,000 | 66,372 |
% | 0.6% | 0.2% | 60.0% | 39.2% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 155 | 0 | 821 | 375 | 1,351 |
% | 11.5% | 0.0% | 60.8% | 27.8% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 558 | 126 | 40,664 | 26,375 | 67,723 |
% | 0.8% | 0.2% | 60.0% | 38.9% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階以外の階 | 戸数 | 660 | 3 | 55,409 | 222 | 56,294 |
% | 1.2% | 0.0% | 98.4% | 0.4% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 727 | 23 | 4,438 | 1,509 | 6,697 |
% | 10.9% | 0.3% | 66.3% | 22.5% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 1,387 | 26 | 59,847 | 1,731 | 62,991 |
% | 2.2% | 0.0% | 95.0% | 2.7% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階以外の階 | 戸数 | 92 | 6 | 18,786 | 48,462 | 67,346 |
% | 0.1% | 0.0% | 27.9% | 72.0% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 106 | 0 | 992 | 5,712 | 6,810 |
% | 1.6% | 0.0% | 14.6% | 83.9% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 198 | 6 | 19,778 | 54,174 | 74,156 |
% | 0.3% | 0.0% | 26.7% | 73.1% | 100.0% |
住宅の開口部を外部からの接近のしやすさに応じて各階毎にグループ化し、グループ毎に属する全ての開口部について、防犯建物部品等を使用しているか否かを表示します。
防犯建物部品等には、国土交通省や警察庁、民間団体等による「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」の目録掲載品等が、該当します。