平成22年度 建設住宅性能 評価書(新築)データ (一戸建ての住宅)
10 防犯に関すること
10-1 開口部の侵入防止対策
通常想定される侵入行為による外部からの侵入を防止するための対策
イ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。 |
---|---|
ロ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。ただし、シャッター又は雨戸によってのみ対策が講じられている開口部が含まれる。 |
ハ | その他 |
ニ | 該当する開口部なし |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
地上1階 | 戸数 | 22,614 | 2 | 51,357 | 713 | 74,686 |
% | 30.3% | 0.0% | 68.8% | 1.0% | 100.0% | |
地上2階 | 戸数 | 54 | 0 | 117 | 70,937 | 71,108 |
% | 0.1% | 0.0% | 0.2% | 99.8% | 100.0% | |
その他 | 戸数 | 3 | 0 | 5 | 3,441 | 3,449 |
% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 99.8% | 100.0% | |
全体 | 戸数 | 22,671 | 2 | 51,479 | 75,091 | 149,243 |
% | 15.2% | 0.0% | 34.5% | 50.3% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
地上1階 | 戸数 | 27,842 | 719 | 46,056 | 69 | 74,686 |
% | 37.3% | 1.0% | 61.7% | 0.1% | 100.0% | |
地上2階 | 戸数 | 9,145 | 515 | 60,653 | 795 | 71,108 |
% | 12.9% | 0.7% | 85.3% | 1.1% | 100.0% | |
その他 | 戸数 | 154 | 15 | 3,081 | 199 | 3,449 |
% | 4.5% | 0.4% | 89.3% | 5.8% | 100.0% | |
全体 | 戸数 | 37,141 | 1,249 | 109,790 | 1,063 | 149,243 |
% | 24.9% | 0.8% | 73.6% | 0.7% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
地上1階 | 戸数 | 5,132 | 11 | 25,040 | 44,503 | 74,686 |
% | 6.9% | 0.0% | 33.5% | 59.6% | 100.0% | |
地上2階 | 戸数 | 891 | 12 | 68,924 | 1,281 | 71,108 |
% | 1.3% | 0.0% | 96.9% | 1.8% | 100.0% | |
その他 | 戸数 | 27 | 0 | 3,197 | 224 | 3,448 |
% | 0.8% | 0.0% | 92.7% | 6.5% | 100.0% | |
全体 | 戸数 | 6,050 | 23 | 97,161 | 46,008 | 149,242 |
% | 4.1% | 0.0% | 65.1% | 30.8% | 100.0% |
住宅の開口部を外部からの接近のしやすさに応じて各階毎にグループ化し、グループ毎に属する全ての開口部について、防犯建物部品等を使用しているか否かを表示します。
防犯建物部品等には、国土交通省や警察庁、民間団体等による「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」の目録掲載品等が、該当します。