平成21年度 建設住宅性能 評価書(新築)データ (共同住宅等)
2 火災時の安全に関すること
2-4 脱出対策(火災時)
通常の歩行経路が使用できない場合の緊急的な脱出のための対策
イ.直通階段に直接通ずるバルコニー ロ.隣戸に通ずるバルコニー ハ.避難器具 ニ.その他該当なし | イ | イハ | イロハ | ニ | ハ | |
---|---|---|---|---|---|---|
戸数 | 7,038 | 1,475 | 53 | 1 | 2,298 | 12,171 |
% | 7.5% | 1.6% | 0.1% | 0.0% | 2.5% | 13.0% |
ハニ | ロ | ロニ | ロハ | ロハニ | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
戸数 | 8 | 51,560 | 2 | 19,168 | 6 | 93,780 |
% | 0.0% | 55.0% | 0.0% | 20.4% | 0.0% | 100.0% |
火災時に避難が遅れ、通常の避難経路がすでに危険な状態となった場合には、緊急的な脱出のための対策が講じられているかどうかが重要となります。ここでは、直通階段まで通じるバルコニーや避難器具(避難ばしご、避難口など)などの有無を評価・表示します。