平成21年度 建設住宅性能 評価書(新築)データ (共同住宅等)
10.防犯に関すること
10-1開口部の侵入防止対策等級
通常想定される侵入行為による外部からの侵入を防止するための対策
イ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。 |
---|---|
ロ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。ただし、シャッター又は雨戸によってのみ対策が講じられている開口部が含まれる。 |
ハ | その他 |
ニ | 該当する開口部なし |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階以外の階 | 戸数 | 20,266 | 0 | 65,287 | 784 | 86,337 |
% | 23.5% | 0.0% | 75.6% | 0.9% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 2,219 | 0 | 4,859 | 628 | 7,706 |
% | 28.8% | 0.0% | 63.1% | 8.1% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 22,485 | 0 | 70,146 | 1,412 | 94,043 |
% | 23.9% | 0.0% | 74.6% | 1.5% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階以外の階 | 戸数 | 853 | 180 | 51,125 | 33,379 | 85,537 |
% | 1.0% | 0.2% | 59.8% | 39.0% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 70 | 0 | 1,123 | 433 | 1,626 |
% | 4.3% | 0.0% | 69.1% | 26.6% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 923 | 180 | 52,248 | 33,812 | 87,163 |
% | 1.1% | 0.2% | 59.9% | 38.8% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階以外の階 | 戸数 | 869 | 2 | 73,244 | 138 | 74,253 |
% | 1.2% | 0.0% | 98.6% | 0.2% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 940 | 19 | 5,117 | 1,625 | 7,701 |
% | 12.2% | 0.2% | 66.4% | 21.1% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 1,809 | 21 | 78,361 | 1,763 | 81,954 |
% | 2.2% | 0.0% | 95.6% | 2.2% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階以外の階 | 戸数 | 145 | 2 | 25,515 | 59,140 | 84,802 |
% | 0.2% | 0.0% | 30.1% | 69.7% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 95 | 4 | 957 | 6,510 | 7,566 |
% | 1.3% | 0.1% | 12.6% | 86.0% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 240 | 6 | 26,472 | 65,650 | 92,368 |
% | 0.3% | 0.0% | 28.7% | 71.1% | 100.0% |
住宅の開口部を外部からの接近のしやすさに応じて各階毎にグループ化し、グループ毎に属する全ての開口部について、防犯建物部品等を使用しているか否かを表示します。
防犯建物部品等には、国土交通省や警察庁、民間団体等による「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」の目録掲載品等が、該当します。