平成21年度 建設住宅性能 評価書(新築)データ (一戸建ての住宅)
9 高齢者等への配慮に関すること
9-1 高齢者等配慮対策等級(専用部分)
住戸内における高齢者等への配慮のために必要な対策の程度
等級5 | 高齢者等が安全に移動することに特に配慮した措置が講じられており、介助用車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にすることに特に配慮した措置が講じられている |
---|---|
等級4 | 高齢者等が安全に移動することに配慮した措置が講じられており、介助用車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にすることに配慮した措置が講じられている |
等級3 | 高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられており、介助用車いす使用者が基本的な生活行為を行うための基本的な措置が講じられている |
等級2 | 高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられている |
等級1 | 住戸内において、建築基準法に定める移動時の安全性を確保する措置が講じられている |
等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
戸数 | 40,704 | 1,183 | 15,911 | 21 | 0 | 57,819 |
% | 70.4% | 2.0% | 27.5% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
高齢者等への配慮のために必要な対策が、住戸内でどの程度講じられているかを評価して5段階の等級で表示するものです。等級が高くなるほど、より多くの対策が講じられている住宅であることを表しています。
評価の対象となる対策は、「移動時の安全性」と「介助の容易性」という2 つの目標を達成するためのものとしています。
「移動時の安全性」については、高齢者等が利用する部屋と主要な部屋とを同一階に配置することや、階段への手すりの設置や勾配の工夫、床や出入口などの段差の解消、玄関・便所・浴室・脱衣室への手すりの設置などを評価します。
「介助の容易性」については、通路や出入口の幅、浴室・寝室・便所の広さなどを評価します。