平成21年度 建設住宅性能 評価書(新築)データ (一戸建ての住宅)
10 防犯に関すること
10-1 開口部の侵入防止対策
通常想定される侵入行為による外部からの侵入を防止するための対策
イ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。 |
---|---|
ロ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。ただし、シャッター又は雨戸によってのみ対策が講じられている開口部が含まれる。 |
ハ | その他 |
ニ | 該当する開口部なし |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
地上1階 | 戸数 | 18,407 | 2 | 39,339 | 21 | 57,769 |
% | 31.9% | 0.0% | 68.1% | 0.0% | 100.0% | |
地上2階 | 戸数 | 54 | 0 | 120 | 55,742 | 55,916 |
% | 0.1% | 0.0% | 0.2% | 99.7% | 100.0% | |
その他 | 戸数 | 1 | 0 | 5 | 2,679 | 2,685 |
% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 99.8% | 100.0% | |
全体 | 戸数 | 18,462 | 2 | 39,464 | 58,442 | 116,370 |
% | 15.9% | 0.0% | 33.9% | 50.2% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
地上1階 | 戸数 | 24,687 | 195 | 32,861 | 25 | 57,768 |
% | 42.7% | 0.3% | 56.9% | 0.0% | 100.0% | |
地上2階 | 戸数 | 8,739 | 204 | 46,366 | 607 | 55,916 |
% | 15.6% | 0.4% | 82.9% | 1.1% | 100.0% | |
その他 | 戸数 | 178 | 13 | 2,356 | 138 | 2,685 |
% | 6.6% | 0.5% | 87.7% | 5.1% | 100.0% | |
全体 | 戸数 | 33,604 | 412 | 81,583 | 770 | 116,369 |
% | 28.9% | 0.4% | 70.1% | 0.7% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
地上1階 | 戸数 | 4,109 | 8 | 18,300 | 35,353 | 57,770 |
% | 7.1% | 0.0% | 31.7% | 61.2% | 100.0% | |
地上2階 | 戸数 | 787 | 12 | 54,191 | 925 | 55,915 |
% | 1.4% | 0.0% | 96.9% | 1.7% | 100.0% | |
その他 | 戸数 | 20 | 0 | 2,515 | 150 | 2,685 |
% | 0.7% | 0.0% | 93.7% | 5.6% | 100.0% | |
全体 | 戸数 | 4,916 | 20 | 75,006 | 36,428 | 116,370 |
% | 4.2% | 0.0% | 64.5% | 31.3% | 100.0% |
住宅の開口部を外部からの接近のしやすさに応じて各階毎にグループ化し、グループ毎に属する全ての開口部について、防犯建物部品等を使用しているか否かを表示します。
防犯建物部品等には、国土交通省や警察庁、民間団体等による「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」の目録掲載品等が、該当します。