平成20年度 建設住宅性能 評価書(新築)データ (共同住宅等)
10.防犯に関すること
10-1開口部の侵入防止対策等級
通常想定される侵入行為による外部からの侵入を防止するための対策
イ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。 |
---|---|
ロ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。ただし、シャッター又は雨戸によってのみ対策が講じられている開口部が含まれる。 |
ハ | その他 |
ニ | 該当する開口部なし |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階以外の階 | 戸数 | 16,057 | 0 | 89,179 | 1,675 | 106,911 |
% | 15.0% | 0.0% | 83.4% | 1.6% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 1,489 | 1 | 6,675 | 540 | 8,705 |
% | 17.1% | 0.0% | 76.7% | 6.2% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 17,546 | 1 | 95,854 | 2,215 | 115,616 |
% | 15.2% | 0.0% | 82.9% | 1.9% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階以外の階 | 戸数 | 699 | 207 | 68,742 | 37,129 | 106,777 |
% | 0.7% | 0.2% | 64.4% | 34.8% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 57 | 1 | 1,005 | 319 | 1,382 |
% | 4.1% | 0.1% | 72.7% | 23.1% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 756 | 208 | 69,747 | 37,448 | 108,159 |
% | 0.7% | 0.2% | 64.5% | 34.6% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階以外の階 | 戸数 | 480 | 7 | 91,255 | 172 | 91,914 |
% | 0.5% | 0.0% | 99.3% | 0.2% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 615 | 16 | 6,354 | 1,712 | 8,697 |
% | 7.1% | 0.2% | 73.1% | 19.7% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 1,095 | 23 | 97,609 | 1,884 | 100,611 |
% | 1.1% | 0.0% | 97.0% | 1.9% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階以外の階 | 戸数 | 102 | 0 | 29,595 | 77,046 | 106,743 |
% | 0.1% | 0.0% | 27.7% | 72.2% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 93 | 4 | 987 | 7,589 | 8,673 |
% | 1.1% | 0.0% | 11.4% | 87.5% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 195 | 4 | 30,582 | 84,635 | 115,416 |
% | 0.2% | 0.0% | 26.5% | 73.3% | 100.0% |
住宅の開口部を外部からの接近のしやすさに応じて各階毎にグループ化し、グループ毎に属する全ての開口部について、防犯建物部品等を使用しているか否かを表示します。
防犯建物部品等には、国土交通省や警察庁、民間団体等による「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」の目録掲載品等が、該当します。