平成20年度 建設住宅性能 評価書(新築)データ (一戸建ての住宅)
10 防犯に関すること
10-1 開口部の侵入防止対策
通常想定される侵入行為による外部からの侵入を防止するための対策
イ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。 |
---|---|
ロ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。ただし、シャッター又は雨戸によってのみ対策が講じられている開口部が含まれる。 |
ハ | その他 |
ニ | 該当する開口部なし |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
地上1階 | 戸数 | 16,689 | 3 | 37,957 | 35 | 54,684 |
% | 30.5% | 0.0% | 69.4% | 0.1% | 100.0% | |
地上2階 | 戸数 | 56 | 0 | 143 | 50,985 | 51,184 |
% | 0.1% | 0.0% | 0.3% | 99.6% | 100.0% | |
その他 | 戸数 | 5 | 0 | 60 | 4,036 | 4,101 |
% | 0.1% | 0.0% | 1.5% | 98.4% | 100.0% | |
全体 | 戸数 | 16,750 | 3 | 38,160 | 55,056 | 109,969 |
% | 15.2% | 0.0% | 34.7% | 50.1% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
地上1階 | 戸数 | 23,431 | 199 | 31,033 | 21 | 54,684 |
% | 42.8% | 0.4% | 56.7% | 0.0% | 100.0% | |
地上2階 | 戸数 | 8,187 | 186 | 42,443 | 368 | 51,184 |
% | 16.0% | 0.4% | 82.9% | 0.7% | 100.0% | |
その他 | 戸数 | 316 | 13 | 3,626 | 146 | 4,101 |
% | 7.7% | 0.3% | 88.4% | 3.6% | 100.0% | |
全体 | 戸数 | 31,934 | 398 | 77,102 | 535 | 109,969 |
% | 29.0% | 0.4% | 70.1% | 0.5% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
地上1階 | 戸数 | 3,345 | 3 | 17,154 | 34,182 | 54,684 |
% | 6.1% | 0.0% | 31.4% | 62.5% | 100.0% | |
地上2階 | 戸数 | 845 | 6 | 49,478 | 855 | 51,184 |
% | 1.7% | 0.0% | 96.7% | 1.7% | 100.0% | |
その他 | 戸数 | 24 | 1 | 3,185 | 891 | 4,101 |
% | 0.6% | 0.0% | 77.7% | 21.7% | 100.0% | |
全体 | 戸数 | 4,214 | 10 | 69,817 | 35,928 | 109,969 |
% | 3.8% | 0.0% | 63.5% | 32.7% | 100.0% |
住宅の開口部を外部からの接近のしやすさに応じて各階毎にグループ化し、グループ毎に属する全ての開口部について、防犯建物部品等を使用しているか否かを表示します。
防犯建物部品等には、国土交通省や警察庁、民間団体等による「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」の目録掲載品等が、該当します。