令和5年度 建設住宅性能 評価書(新築)データ (共同住宅等)
10.防犯に関すること
10-1開口部の侵入防止対策
通常想定される侵入行為による外部からの侵入を防止するための対策
イ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。 |
---|---|
ロ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。ただし、シャッター又は雨戸によってのみ対策が講じられている開口部が含まれる。 |
ハ | その他 |
ニ | 該当する開口部なし |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階 以外の階 |
戸数 | 6,257 | 0 | 37,032 | 2,855 | 46,144 |
% | 13.6% | 0.0% | 80.3% | 6.2% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 373 | 0 | 2,210 | 243 | 2,826 |
% | 13.2% | 0.0% | 78.2% | 8.6% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 6,630 | 0 | 39,242 | 3,098 | 48,970 |
% | 13.5% | 0.0% | 80.1% | 6.3% | 100.0% |

イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階 以外の階 |
戸数 | 204 | 0 | 23,415 | 25,020 | 48,639 |
% | 0.4% | 0.0% | 48.1% | 51.4% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 150 | 0 | 1,463 | 84 | 1,697 |
% | 8.8% | 0.0% | 86.2% | 4.9% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 354 | 0 | 24,878 | 25,104 | 50,336 |
% | 0.7% | 0.0% | 49.4% | 49.9% | 100.0% |

イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階以外の階 | 戸数 | 93 | 0 | 36,926 | 22 | 37,041 |
% | 0.3% | 0.0% | 99.7% | 0.1% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 105 | 0 | 863 | 820 | 1,788 |
% | 5.9% | 0.0% | 48.3% | 45.9% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 198 | 0 | 37,789 | 842 | 38,829 |
% | 0.5% | 0.0% | 97.3% | 2.2% | 100.0% |

イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階以外の階 | 戸数 | 15 | 0 | 12,483 | 36,236 | 48,734 |
% | 0.0% | 0.0% | 25.6% | 74.4% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 38 | 0 | 395 | 2,460 | 2,893 |
% | 1.3% | 0.0% | 13.7% | 85.0% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 53 | 0 | 12,878 | 38,696 | 51,627 |
% | 0.1% | 0.0% | 24.9% | 75.0% | 100.0% |

住宅の開口部を外部からの接近のしやすさに応じて各階毎にグループ化し、グループ毎に属する全ての開口部について、防犯建物部品等を使用しているか否かを表示します。
防犯建物部品等には、国土交通省や警察庁、民間団体等による「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」の目録掲載品等が、該当します。