令和5年度 建設住宅性能 評価書(新築)データ (一戸建ての住宅)
10 防犯に関すること
10-1 開口部の侵入防止対策
通常想定される侵入行為による外部からの侵入を防止するための対策
イ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。 |
---|---|
ロ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。ただし、シャッター又は雨戸によってのみ対策が講じられている開口部が含まれる。 |
ハ | その他 |
ニ | 該当する開口部なし |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
地上1階 | 戸数 | 2,825 | 0 | 29,273 | 7 | 32,105 |
% | 8.8% | 0.0% | 91.2% | 0.0% | 100.0% | |
地上2階 | 戸数 | 0 | 0 | 12 | 27,976 | 27,988 |
% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | |
その他 | 戸数 | 0 | 0 | 65 | 163 | 228 |
% | 0.0% | 0.0% | 28.5% | 71.5% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 2,825 | 0 | 29,350 | 28,146 | 60,321 |
% | 4.7% | 0.0% | 48.7% | 46.7% | 100.0% |

イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
地上1階 | 戸数 | 9,406 | 3 | 22,604 | 92 | 32,105 |
% | 29.3% | 0.0% | 70.4% | 0.3% | 100.0% | |
地上2階 | 戸数 | 2,925 | 1 | 23,811 | 1,251 | 27,988 |
% | 10.5% | 0.0% | 85.1% | 4.5% | 100.0% | |
その他 | 戸数 | 24 | 0 | 201 | 3 | 228 |
% | 10.5% | 0.0% | 88.2% | 1.3% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 12,355 | 4 | 46,616 | 1,346 | 60,321 |
% | 20.5% | 0.0% | 77.3% | 2.2% | 100.0% |

イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
地上1階 | 戸数 | 3,894 | 1 | 12,294 | 15,916 | 32,105 |
% | 12.1% | 0.0% | 38.3% | 49.6% | 100.0% | |
地上2階 | 戸数 | 500 | 0 | 26,398 | 1,089 | 27,987 |
% | 1.8% | 0.0% | 94.3% | 3.9% | 100.0% | |
その他 | 戸数 | 1 | 0 | 112 | 115 | 228 |
% | 0.4% | 0.0% | 49.1% | 50.4% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 4,395 | 1 | 38,804 | 17,120 | 60,320 |
% | 7.3% | 0.0% | 64.3% | 28.4% | 100.0% |

住宅の開口部を外部からの接近のしやすさに応じて各階毎にグループ化し、グループ毎に属する全ての開口部について、防犯建物部品等を使用しているか否かを表示します。
防犯建物部品等には、国土交通省や警察庁、民間団体等による「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」の目録掲載品等が、該当します。