令和4年度 建設住宅性能 評価書(新築)データ (共同住宅等)
5.温熱環境・エネルギー消費量に関すること
5-1 断熱等性能等級
外壁、窓等を通しての熱の損失の防止を図るための断熱化等による対策の程度
等級7 | 熱損失等のより著しい削減のための対策が講じられている |
---|---|
等級6 | 熱損失等の著しい削減のための対策が講じられている |
等級5 | 熱損失等のより大きな削減のための対策(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。)に定める建築物エネルギー消費性能誘導基準に相当する程度)が講じられている |
等級4 | 熱損失等の大きな削減のための対策(基準省令に定める建築物エネルギー消費性能基準に相当する程度)が講じられている |
等級3 | 熱損失等の一定程度の削減のための対策が講じられている |
等級2 | 熱損失の小さな削減のための対策が講じられている |
等級1 | その他 |
等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
戸数 | 12,514 | 24 | 12,291 | 51,434 | 1,543 | 77,806 |
% | 16.1% | 0.0% | 15.8% | 66.1% | 2.0% | 100.0% |
ここでは、新築時点から対策を講じておくことが特に重要と考えられる建物の「外皮(外壁、窓など)の断熱等性能」と、設備(暖冷房、換気、給湯、照明)の性能や創エネルギー(太陽光発電など)を総合的に評価した「一次エネルギー消費量」の2つについて評価します。評価は、「断熱等性能等級」と「一次エネルギー消費量等級」のどちらか、または両方を選択することができます。
なお、等級が高くなるほど、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止を図るための断熱化などの対策が講じられていること、一次エネルギー消費量の削減のための対策が講じられていることを表しています。
また、地域の区分は、1地域から8地域の8区分により、建設地の気候条件に合わせた評価が行えます。