令和4年度 建設住宅性能 評価書(新築)データ (共同住宅等)
2 火災時の安全に関すること
2-4 脱出対策(火災時)
通常の歩行経路が使用できない場合の緊急的な脱出のための対策
イ.直通階段に直接通ずるバルコニー ロ.隣戸に通ずるバルコニー ハ.避難器具 ニ.その他該当なし | イ | イロ | イロハ | ロ | ロハ | |
---|---|---|---|---|---|---|
戸数 | 4,663 | 23 | 86 | 24 | 28,882 | 10,149 |
% | 8.9% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 54.9% | 19.3% |
ロニ | ハ | ハニ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
戸数 | 80 | 6,550 | 2 | 2,138 | 52,597 | |
% | 0.2% | 12.5% | 0.0% | 4.1% | 100.0% |
火災時に避難が遅れ、通常の避難経路がすでに危険な状態となった場合には、緊急的な脱出のための対策が講じられているかどうかが重要となります。ここでは、直通階段に直接通じるバルコニーや避難器具(避難ばしごなど)などの有無を評価・表示します。