令和4年度 建設住宅性能 評価書(新築)データ (共同住宅等)
10.防犯に関すること
10-1開口部の侵入防止対策
通常想定される侵入行為による外部からの侵入を防止するための対策
イ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。 |
---|---|
ロ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。ただし、シャッター又は雨戸によってのみ対策が講じられている開口部が含まれる。 |
ハ | その他 |
ニ | 該当する開口部なし |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階 以外の階 |
戸数 | 4,837 | 0 | 36,683 | 1,938 | 43,458 |
% | 11.1% | 0.0% | 84.4% | 4.5% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 294 | 0 | 2,501 | 425 | 3,220 |
% | 9.1% | 0.0% | 77.7% | 13.2% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 5,131 | 0 | 39,184 | 2,363 | 46,678 |
% | 11.0% | 0.0% | 83.9% | 5.1% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階 以外の階 |
戸数 | 0 | 0 | 24,918 | 19,095 | 44,013 |
% | 0.0% | 0.0% | 56.6% | 43.4% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 112 | 6 | 1,644 | 124 | 1,886 |
% | 5.9% | 0.3% | 87.2% | 6.6% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 112 | 6 | 26,562 | 19,219 | 45,899 |
% | 0.2% | 0.0% | 57.9% | 41.9% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階以外の階 | 戸数 | 57 | 1 | 36,827 | 61 | 36,946 |
% | 0.2% | 0.0% | 99.7% | 0.2% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 103 | 0 | 1,078 | 826 | 2,007 |
% | 5.1% | 0.0% | 53.7% | 41.2% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 160 | 1 | 37,905 | 887 | 38,953 |
% | 0.4% | 0.0% | 97.3% | 2.3% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階以外の階 | 戸数 | 1 | 4 | 12,389 | 31,780 | 44,174 |
% | 0.0% | 0.0% | 28.0% | 71.9% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 39 | 0 | 633 | 2,629 | 3,301 |
% | 1.2% | 0.0% | 19.2% | 79.6% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 40 | 4 | 13,022 | 34,409 | 47,475 |
% | 0.1% | 0.0% | 27.4% | 72.5% | 100.0% |
住宅の開口部を外部からの接近のしやすさに応じて各階毎にグループ化し、グループ毎に属する全ての開口部について、防犯建物部品等を使用しているか否かを表示します。
防犯建物部品等には、国土交通省や警察庁、民間団体等による「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」の目録掲載品等が、該当します。