令和4年度 建設住宅性能 評価書(新築)データ (一戸建ての住宅)
10 防犯に関すること
10-1 開口部の侵入防止対策
通常想定される侵入行為による外部からの侵入を防止するための対策
イ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。 |
---|---|
ロ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。ただし、シャッター又は雨戸によってのみ対策が講じられている開口部が含まれる。 |
ハ | その他 |
ニ | 該当する開口部なし |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
地上1階 | 戸数 | 3,444 | 4 | 33,832 | 6 | 37,286 |
% | 9.2% | 0.0% | 90.7% | 0.0% | 100.0% | |
地上2階 | 戸数 | 1 | 2 | 15 | 33,156 | 33,174 |
% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 100.0% | |
その他 | 戸数 | 1 | 0 | 60 | 496 | 557 |
% | 0.2% | 0.0% | 10.8% | 89.0% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 3,446 | 6 | 33,907 | 33,658 | 71,017 |
% | 4.9% | 0.0% | 47.7% | 47.4% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
地上1階 | 戸数 | 10,344 | 3 | 26,774 | 115 | 37,236 |
% | 27.8% | 0.0% | 71.9% | 0.3% | 100.0% | |
地上2階 | 戸数 | 3,500 | 3 | 28,367 | 1,304 | 33,174 |
% | 10.6% | 0.0% | 85.5% | 3.9% | 100.0% | |
その他 | 戸数 | 40 | 0 | 512 | 5 | 557 |
% | 7.2% | 0.0% | 91.9% | 0.9% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 13,884 | 6 | 55,653 | 1,424 | 70,967 |
% | 19.6% | 0.0% | 78.4% | 2.0% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
地上1階 | 戸数 | 4,352 | 2 | 13,923 | 19,009 | 37,286 |
% | 11.7% | 0.0% | 37.3% | 51.0% | 100.0% | |
地上2階 | 戸数 | 527 | 1 | 31,463 | 1,183 | 33,174 |
% | 1.6% | 0.0% | 94.8% | 3.6% | 100.0% | |
その他 | 戸数 | 1 | 1 | 137 | 410 | 549 |
% | 0.2% | 0.2% | 25.0% | 74.7% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 4,880 | 4 | 45,523 | 20,602 | 71,009 |
% | 6.9% | 0.0% | 64.1% | 29.0% | 100.0% |
住宅の開口部を外部からの接近のしやすさに応じて各階毎にグループ化し、グループ毎に属する全ての開口部について、防犯建物部品等を使用しているか否かを表示します。
防犯建物部品等には、国土交通省や警察庁、民間団体等による「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」の目録掲載品等が、該当します。