令和3年度 建設住宅性能 評価書(新築)データ (共同住宅等)
9.高齢者等への配慮に関すること
9-2 高齢者等配慮対策等級(共用部分)
共同住宅等の主に建物出入口から住戸の玄関までの間における高齢者等への配慮のために必要な対策の程度
等級5 | 高齢者等が安全に移動することに特に配慮した措置が講じられており、自走式車いす使用者と介助者が住戸の玄関まで容易に到達することに特に配慮した措置が講じられている |
---|---|
等級4 | 高齢者等が安全に移動することに配慮した措置が講じられており、自走式車いす使用者と介助者が住戸の玄関まで容易に到達することに配慮した措置が講じられている |
等級3 | 高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられており、自走式車いす使用者と介助者が住戸の玄関まで到達するための基本的な措置が講じられている |
等級2 | 高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられている |
等級1 | 建築基準法に定める移動時の安全性を確保する措置が講じられている |
該当なし | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
戸数 | 365 | 42,644 | 1 | 1,463 | 6,754 | 80 | 51,307 |
% | 0.7% | 83.1% | 0.0% | 2.9% | 13.2% | 0.0% | 100.0% |
高齢者等への配慮のために必要な対策が、共同住宅等の主に建物出入口から住戸の玄関までの間にどの程度講じられているかを評価して5段階の等級で表示するものです。等級が高くなるほど、より多くの対策が講じられている住宅であることを表しています。
やはり「移動時の安全性」と「介助の容易性」という2 つの目標をもった対策を評価します。「移動時の安全性」については、共用階段への手すりの設置や勾配の工夫、共用廊下の段差の解消、傾斜路や手すりの設置などを評価します。「介助の容易性」については、共用廊下の幅、エレベーターの設置やエレベーターホールの面積、階段の幅などを評価します。