令和3年度 建設住宅性能 評価書(新築)データ (共同住宅等)
2 火災時の安全に関すること
2-4 脱出対策(火災時)
通常の歩行経路が使用できない場合の緊急的な脱出のための対策
イ.直通階段に直接通ずるバルコニー ロ.隣戸に通ずるバルコニー ハ.避難器具 ニ.その他該当なし | イ | イロ | イロハ | イハ | ロ | |
---|---|---|---|---|---|---|
戸数 | 5,025 | 59 | 26 | 14 | 22 | 27,077 |
% | 9.9% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 53.4% |
ロハ | ロニ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
戸数 | 10,214 | 3 | 5,746 | 2,538 | 50,724 | |
% | 20.1% | 0.0% | 11.3% | 5.0% | 100.0% |
火災時に避難が遅れ、通常の避難経路がすでに危険な状態となった場合には、緊急的な脱出のための対策が講じられているかどうかが重要となります。ここでは、直通階段に直接通じるバルコニーや避難器具(避難ばしごなど)などの有無を評価・表示します。