令和3年度 建設住宅性能 評価書(新築)データ (共同住宅等)
10.防犯に関すること
10-1開口部の侵入防止対策
通常想定される侵入行為による外部からの侵入を防止するための対策
イ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。 |
---|---|
ロ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。ただし、シャッター又は雨戸によってのみ対策が講じられている開口部が含まれる。 |
ハ | その他 |
ニ | 該当する開口部なし |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階 以外の階 |
戸数 | 4,788 | 0 | 32,466 | 1,646 | 38,900 |
% | 12.3% | 0.0% | 83.5% | 4.2% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 422 | 0 | 2,577 | 486 | 3,485 |
% | 12.1% | 0.0% | 73.9% | 13.9% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 5,210 | 0 | 35,043 | 2,132 | 42,385 |
% | 12.3% | 0.0% | 82.7% | 5.0% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階 以外の階 |
戸数 | 10 | 43 | 22,144 | 18,699 | 40,896 |
% | 0.0% | 0.1% | 54.1% | 45.7% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 134 | 0 | 1,764 | 156 | 2,054 |
% | 6.5% | 0.0% | 85.9% | 7.6% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 144 | 43 | 23,908 | 18,855 | 42,950 |
% | 0.3% | 0.1% | 55.7% | 43.9% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階以外の階 | 戸数 | 110 | 0 | 29,986 | 42 | 30,138 |
% | 0.4% | 0.0% | 99.5% | 0.1% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 93 | 0 | 1,166 | 999 | 2,258 |
% | 4.1% | 0.0% | 51.6% | 44.2% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 203 | 0 | 31,152 | 1,041 | 32,396 |
% | 0.6% | 0.0% | 96.2% | 3.2% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階以外の階 | 戸数 | 11 | 11 | 11,136 | 29,799 | 40,957 |
% | 0.0% | 0.0% | 27.2% | 72.8% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 47 | 0 | 712 | 2,783 | 3,542 |
% | 1.3% | 0.0% | 20.1% | 78.6% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 58 | 11 | 11,848 | 32,582 | 44,499 |
% | 0.1% | 0.0% | 26.6% | 73.2% | 100.0% |
住宅の開口部を外部からの接近のしやすさに応じて各階毎にグループ化し、グループ毎に属する全ての開口部について、防犯建物部品等を使用しているか否かを表示します。
防犯建物部品等には、国土交通省や警察庁、民間団体等による「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」の目録掲載品等が、該当します。