令和3年度 建設住宅性能 評価書(新築)データ (一戸建ての住宅)
10 防犯に関すること
10-1 開口部の侵入防止対策
通常想定される侵入行為による外部からの侵入を防止するための対策
イ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。 |
---|---|
ロ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。ただし、シャッター又は雨戸によってのみ対策が講じられている開口部が含まれる。 |
ハ | その他 |
ニ | 該当する開口部なし |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
地上1階 | 戸数 | 4,274 | 0 | 34,011 | 19 | 38,304 |
% | 11.2% | 0.0% | 88.8% | 0.0% | 100.0% | |
地上2階 | 戸数 | 0 | 0 | 33 | 34,325 | 34,358 |
% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 99.9% | 100.0% | |
その他 | 戸数 | 0 | 0 | 31 | 2,274 | 2,305 |
% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 98.7% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 4,274 | 0 | 34,075 | 36,618 | 74,967 |
% | 5.7% | 0.0% | 45.5% | 48.8% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
地上1階 | 戸数 | 11,194 | 0 | 27,025 | 84 | 38,303 |
% | 29.2% | 0.0% | 70.6% | 0.2% | 100.0% | |
地上2階 | 戸数 | 4,133 | 1 | 29,140 | 1,084 | 34,358 |
% | 12.0% | 0.0% | 84.8% | 3.2% | 100.0% | |
その他 | 戸数 | 147 | 0 | 2,045 | 113 | 2,305 |
% | 6.4% | 0.0% | 88.7% | 4.9% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 15,474 | 1 | 58,210 | 1,281 | 74,966 |
% | 20.6% | 0.0% | 77.6% | 1.7% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
地上1階 | 戸数 | 4,682 | 0 | 13,956 | 19,666 | 38,304 |
% | 12.2% | 0.0% | 36.4% | 51.3% | 100.0% | |
地上2階 | 戸数 | 568 | 0 | 32,696 | 1,093 | 34,357 |
% | 1.7% | 0.0% | 95.2% | 3.2% | 100.0% | |
その他 | 戸数 | 13 | 0 | 1,755 | 537 | 2,305 |
% | 0.6% | 0.0% | 76.1% | 23.3% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 5,263 | 0 | 48,407 | 21,296 | 74,966 |
% | 7.0% | 0.0% | 64.6% | 28.4% | 100.0% |
住宅の開口部を外部からの接近のしやすさに応じて各階毎にグループ化し、グループ毎に属する全ての開口部について、防犯建物部品等を使用しているか否かを表示します。
防犯建物部品等には、国土交通省や警察庁、民間団体等による「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」の目録掲載品等が、該当します。