令和2年度 建設住宅性能 評価書(新築)データ (共同住宅等)
10.防犯に関すること
10-1開口部の侵入防止対策
通常想定される侵入行為による外部からの侵入を防止するための対策
イ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。 |
---|---|
ロ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。ただし、シャッター又は雨戸によってのみ対策が講じられている開口部が含まれる。 |
ハ | その他 |
ニ | 該当する開口部なし |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階 以外の階 |
戸数 | 5,607 | 0 | 39,234 | 2,249 | 47,090 |
% | 11.9% | 0.0% | 83.3% | 4.8% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 419 | 0 | 2,994 | 604 | 4,017 |
% | 10.4% | 0.0% | 74.5% | 15.0% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 6,026 | 0 | 42,228 | 2,853 | 51,107 |
% | 11.8% | 0.0% | 82.6% | 5.6% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階 以外の階 |
戸数 | 113 | 11 | 27,676 | 21,545 | 49,345 |
% | 0.2% | 0.0% | 56.1% | 43.7% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 209 | 0 | 1,949 | 145 | 2,303 |
% | 9.1% | 0.0% | 84.6% | 6.3% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 322 | 11 | 29,625 | 21,690 | 51,648 |
% | 0.6% | 0.0% | 57.4% | 42.0% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階以外の階 | 戸数 | 141 | 0 | 36,547 | 36 | 36,724 |
% | 0.4% | 0.0% | 99.5% | 0.1% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 112 | 0 | 1,558 | 864 | 2,534 |
% | 4.4% | 0.0% | 61.5% | 34.1% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 253 | 0 | 38,105 | 900 | 39,258 |
% | 0.6% | 0.0% | 97.1% | 2.3% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階以外の階 | 戸数 | 24 | 2 | 13,166 | 36,281 | 49,473 |
% | 0.0% | 0.0% | 26.6% | 73.3% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 52 | 0 | 839 | 3,228 | 4,119 |
% | 1.3% | 0.0% | 20.4% | 78.4% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 76 | 2 | 14,005 | 39,509 | 53,592 |
% | 0.1% | 0.0% | 26.1% | 73.7% | 100.0% |
住宅の開口部を外部からの接近のしやすさに応じて各階毎にグループ化し、グループ毎に属する全ての開口部について、防犯建物部品等を使用しているか否かを表示します。
防犯建物部品等には、国土交通省や警察庁、民間団体等による「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」の目録掲載品等が、該当します。