令和2年度 建設住宅性能 評価書(新築)データ (一戸建ての住宅)
10 防犯に関すること
10-1 開口部の侵入防止対策
通常想定される侵入行為による外部からの侵入を防止するための対策
イ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。 |
---|---|
ロ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。ただし、シャッター又は雨戸によってのみ対策が講じられている開口部が含まれる。 |
ハ | その他 |
ニ | 該当する開口部なし |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
地上1階 | 戸数 | 5,699 | 0 | 35,793 | 19 | 41,511 |
% | 13.7% | 0.0% | 86.2% | 0.0% | 100.0% | |
地上2階 | 戸数 | 4 | 0 | 40 | 37,614 | 37,658 |
% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 99.9% | 100.0% | |
その他 | 戸数 | 0 | 0 | 40 | 2,448 | 2,448 |
% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 98.4% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 5,703 | 0 | 35,873 | 40,081 | 81,657 |
% | 7.0% | 0.0% | 43.9% | 49.1% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
地上1階 | 戸数 | 10,965 | 2 | 30,474 | 70 | 41,511 |
% | 26.4% | 0.0% | 73.4% | 0.2% | 100.0% | |
地上2階 | 戸数 | 4,296 | 2 | 32,511 | 850 | 37,659 |
% | 11.4% | 0.0% | 86.3% | 2.3% | 100.0% | |
その他 | 戸数 | 162 | 0 | 2,191 | 135 | 2,488 |
% | 6.5% | 0.0% | 88.1% | 5.4% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 15,423 | 4 | 65,176 | 1,055 | 81,658 |
% | 18.9% | 0.0% | 79.8% | 1.3% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
地上1階 | 戸数 | 4,283 | 0 | 14,863 | 22,365 | 41,511 |
% | 10.3% | 0.0% | 35.8% | 53.9% | 100.0% | |
地上2階 | 戸数 | 512 | 0 | 36,095 | 1,052 | 37,659 |
% | 1.4% | 0.0% | 95.8% | 2.8% | 100.0% | |
その他 | 戸数 | 16 | 0 | 1,836 | 636 | 2,488 |
% | 0.6% | 0.0% | 73.8% | 25.6% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 4,811 | 0 | 52,794 | 24,053 | 81,658 |
% | 5.9% | 0.0% | 64.7% | 29.5% | 100.0% |
住宅の開口部を外部からの接近のしやすさに応じて各階毎にグループ化し、グループ毎に属する全ての開口部について、防犯建物部品等を使用しているか否かを表示します。
防犯建物部品等には、国土交通省や警察庁、民間団体等による「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」の目録掲載品等が、該当します。