令和元年度 建設住宅性能 評価書(新築)データ (共同住宅等)
10.防犯に関すること
10-1開口部の侵入防止対策
通常想定される侵入行為による外部からの侵入を防止するための対策
イ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。 |
---|---|
ロ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。ただし、シャッター又は雨戸によってのみ対策が講じられている開口部が含まれる。 |
ハ | その他 |
ニ | 該当する開口部なし |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階 以外の階 |
戸数 | 8,030 | 0 | 38,636 | 1,673 | 48,339 |
% | 16.6% | 0.0% | 79.9% | 3.5% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 623 | 15 | 3,277 | 828 | 4,743 |
% | 13.1% | 0.3% | 69.1% | 17.5% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 8,653 | 15 | 41,913 | 2,501 | 53,082 |
% | 16.3% | 0.0% | 79.0% | 4.7% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階 以外の階 |
戸数 | 80 | 38 | 28,932 | 21,638 | 50,688 |
% | 0.2% | 0.1% | 57.1% | 42.7% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 315 | 3 | 1,892 | 167 | 2,377 |
% | 13.3% | 0.1% | 79.6% | 7.0% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 395 | 41 | 30,824 | 21,805 | 53,065 |
% | 0.7% | 0.1% | 58.1% | 41.1% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階以外の階 | 戸数 | 222 | 0 | 38,372 | 67 | 38,661 |
% | 0.6% | 0.0% | 99.3% | 0.2% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 141 | 0 | 1,900 | 1,248 | 3,289 |
% | 4.3% | 0.0% | 57.8% | 37.9% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 363 | 0 | 40,272 | 1,315 | 41,950 |
% | 0.9% | 0.0% | 96.0% | 3.1% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物出入口の存する階以外の階 | 戸数 | 19 | 3 | 14,220 | 36,448 | 50,690 |
% | 0.0% | 0.0% | 28.1% | 71.9% | 100.0% | |
建物出入口の存する階 | 戸数 | 67 | 0 | 1,075 | 3,658 | 4,800 |
% | 1.4% | 0.0% | 22.4% | 76.2% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 86 | 3 | 15,295 | 40,106 | 55,490 |
% | 0.2% | 0.0% | 27.6% | 72.3% | 100.0% |
住宅の開口部を外部からの接近のしやすさに応じて各階毎にグループ化し、グループ毎に属する全ての開口部について、防犯建物部品等を使用しているか否かを表示します。
防犯建物部品等には、国土交通省や警察庁、民間団体等による「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」の目録掲載品等が、該当します。