令和元年度 建設住宅性能 評価書(新築)データ (一戸建ての住宅)
10 防犯に関すること
10-1 開口部の侵入防止対策
通常想定される侵入行為による外部からの侵入を防止するための対策
イ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。 |
---|---|
ロ | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である。ただし、シャッター又は雨戸によってのみ対策が講じられている開口部が含まれる。 |
ハ | その他 |
ニ | 該当する開口部なし |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
地上1階 | 戸数 | 8,387 | 0 | 42,904 | 13 | 51,304 |
% | 16.3% | 0.0% | 83.6% | 0.0% | 100.0% | |
地上2階 | 戸数 | 4 | 0 | 45 | 45,695 | 45,744 |
% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 99.9% | 100.0% | |
その他 | 戸数 | 1 | 0 | 53 | 3,082 | 3,136 |
% | 0.0% | 0.0% | 1.7% | 98.3% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 8,392 | 0 | 43,002 | 48,790 | 100,184 |
% | 8.4% | 0.0% | 42.9% | 48.7% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
地上1階 | 戸数 | 13,723 | 5 | 37,491 | 85 | 51,304 |
% | 26.7% | 0.0% | 73.1% | 0.2% | 100.0% | |
地上2階 | 戸数 | 5,228 | 2 | 39,537 | 977 | 45,744 |
% | 11.4% | 0.0% | 86.4% | 2.1% | 100.0% | |
その他 | 戸数 | 204 | 0 | 2,713 | 219 | 3,136 |
% | 6.5% | 0.0% | 86.5% | 7.0% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 19,155 | 7 | 79,741 | 1,281 | 100,184 |
% | 19.1% | 0.0% | 79.6% | 1.3% | 100.0% |
イ | ロ | ハ | ニ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
地上1階 | 戸数 | 5,158 | 0 | 19,203 | 26,943 | 51,304 |
% | 10.1% | 0.0% | 37.4% | 52.5% | 100.0% | |
地上2階 | 戸数 | 562 | 1 | 43,934 | 1,247 | 45,744 |
% | 1.2% | 0.0% | 96.0% | 2.7% | 100.0% | |
その他 | 戸数 | 16 | 0 | 2,362 | 758 | 3,136 |
% | 0.5% | 0.0% | 75.3% | 24.2% | 100.0% | |
合計 | 戸数 | 5,736 | 1 | 65,499 | 28,948 | 100,184 |
% | 5.7% | 0.0% | 65.4% | 28.9% | 100.0% |
住宅の開口部を外部からの接近のしやすさに応じて各階毎にグループ化し、グループ毎に属する全ての開口部について、防犯建物部品等を使用しているか否かを表示します。
防犯建物部品等には、国土交通省や警察庁、民間団体等による「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」の目録掲載品等が、該当します。